CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2010 | SBS | Mua | 42000 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.500 | 0 (0,00) | 79,69 | 0,25 |
| ALV | 6.768 | -132 (-1,91) | 4,23 | 0,58 |
| BOT | 1.300 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,00 |
| C4G | 4.797 | -103 (-2,10) | 20,91 | 0,43 |
| C92 | 3.500 | 0 (0,00) | 10,56 | 0,29 |
| CC1 | 34.200 | -3.000 (-8,06) | 72,12 | 3,03 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDO | 1.500 | 0 (0,00) | 45,95 | 0,22 |
| CDR | 4.300 | -100 (-2,27) | 6,59 | 0,36 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HHV | 8.990 | -12 (-1,31) | 8,34 | 0,37 |
| HID | 4.850 | -29 (-5,64) | -9,25 | 0,41 |
| HTI | 18.200 | +10 (+0,55) | 2,68 | 0,72 |
| HU1 | 4.280 | -28 (-6,14) | 16,81 | 0,28 |
| HUB | 11.050 | 0 (0,00) | 4,87 | 0,50 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu