CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
22/05/2021 | RLC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
14/05/2021 | RLC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
23/04/2021 | RLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
10/04/2021 | RLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2021 | RLC: Báo cáo thường niên 2020 |
12/03/2021 | RLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
04/03/2021 | RLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
02/03/2021 | RLC: Nghị quyếtHĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ |
22/04/2020 | RLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
06/04/2020 | RLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.388 | +788 (+14,07) | 89,88 | 0,35 |
ALV | 6.573 | -127 (-1,90) | 5,14 | 0,38 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.200 | 0 (0,00) | 0,51 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.693 | -207 (-2,33) | 29,98 | 0,79 |
C92 | 4.307 | -93 (-2,11) | 28,26 | 0,37 |
CC1 | 30.450 | +50 (+0,16) | 52,76 | 2,64 |
CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.350 | -5 (-0,32) | 14,25 | 0,61 |
HID | 3.420 | +4 (+1,18) | 177,75 | 0,29 |
HTI | 24.450 | -5 (-0,20) | 4,34 | 1,05 |
HU1 | 6.740 | +44 (+6,98) | 20,69 | 0,46 |
HUB | 16.400 | +10 (+0,61) | 8,13 | 0,68 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu