CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | BVS | Mua | 38880 | 38880 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 7.000 | 0 (0,00) | 237,60 | 0,39 |
ALV | 5.641 | -359 (-5,98) | 3,44 | 0,37 |
ATB | 537 | +37 (+7,40) | -0,10 | 0,23 |
BCO | 11.000 | 0 (0,00) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 8.500 | 0 (0,00) | 6,27 | 0,79 |
BOT | 2.694 | +94 (+3,62) | -2,20 | 1,57 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.705 | +5 (+0,06) | 13,44 | 0,71 |
C92 | 3.588 | -312 (-8,00) | 106,84 | 0,31 |
CC1 | 15.400 | 0 (0,00) | 20,27 | 1,25 |
HAS | 8.000 | 0 (0,00) | -14,39 | 0,47 |
HTI | 16.500 | +35 (+2,16) | 6,67 | 0,84 |
HU1 | 6.200 | 0 (0,00) | 206,05 | 0,42 |
HUB | 18.400 | +10 (+0,54) | 7,49 | 0,81 |
HVH | 10.550 | +5 (+0,47) | 17,20 | 0,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu