CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2010 | TVSI | Mua | 23825 | Không có | |
| 21/06/2010 | PSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 91,32 | 0,35 |
| ALV | 6.514 | +14 (+0,22) | 5,09 | 0,38 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.158 | -142 (-1,71) | 32,33 | 0,73 |
| C92 | 4.100 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 33.400 | 0 (0,00) | 37,43 | 2,92 |
| CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 17,67 | 0,25 |
| HHV | 14.100 | -70 (-4,72) | 12,75 | 0,59 |
| HID | 4.170 | +27 (+6,92) | 5,86 | 0,30 |
| HTI | 23.800 | -10 (-0,41) | 4,23 | 1,02 |
| HU1 | 6.510 | -48 (-6,86) | 10,46 | 0,43 |
| HUB | 15.800 | -20 (-1,25) | 6,77 | 0,72 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu