CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.500 | 0 (0,00) | 79,41 | 0,25 |
| ALV | 6.707 | -93 (-1,37) | 4,26 | 0,58 |
| BCE | 5.570 | +7 (+1,27) | 2,27 | 0,40 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 4.963 | -37 (-0,74) | 21,73 | 0,45 |
| C92 | 3.500 | 0 (0,00) | 10,43 | 0,29 |
| CC1 | 38.000 | 0 (0,00) | 79,89 | 3,37 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.350 | -50 (-1,14) | 6,67 | 0,36 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| CTD | 58.500 | 0 (0,00) | 8,30 | 0,68 |
| HTI | 18.600 | -5 (-0,26) | 2,75 | 0,74 |
| HU1 | 4.860 | 0 (0,00) | 18,76 | 0,32 |
| HUB | 11.100 | 0 (0,00) | 4,90 | 0,50 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu