CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | VCSC | Không có | 20000 | 20000 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.500 | -900 (-14,06) | 91,38 | 0,35 |
| ALV | 6.348 | -52 (-0,81) | 5,01 | 0,37 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.900 | 0 (0,00) | 0,44 | 0,31 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.151 | +51 (+0,63) | 32,17 | 0,73 |
| C92 | 4.077 | +177 (+4,54) | 25,45 | 0,33 |
| CC1 | 30.350 | -3.050 (-9,13) | 37,43 | 2,92 |
| CCV | 45.000 | -11.000 (-19,64) | 7,23 | 2,25 |
| CDO | 1.700 | 0 (0,00) | 17,67 | 0,25 |
| HTI | 23.800 | -10 (-0,41) | 4,24 | 1,03 |
| HU1 | 6.910 | -1 (-0,14) | 11,12 | 0,46 |
| HUB | 15.950 | +5 (+0,31) | 6,81 | 0,73 |
| HVH | 13.450 | +30 (+2,28) | 17,13 | 0,99 |
| LCG | 10.250 | -20 (-1,91) | 18,46 | 0,81 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu