CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | FPTS | Không có | 15550 | 15550 | |
| 06/03/2019 | FPTS | Mua | 16000 | 16000 | |
| 31/03/2017 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.200 | 0 (0,00) | 106,36 | 0,34 |
| ALV | 7.147 | +247 (+3,58) | 4,47 | 0,61 |
| BOT | 1.500 | 0 (0,00) | -0,86 | 0,00 |
| C4G | 5.541 | -59 (-1,05) | 24,15 | 0,50 |
| C92 | 3.500 | -100 (-2,78) | 10,56 | 0,29 |
| CC1 | 38.000 | 0 (0,00) | 78,53 | 3,37 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.400 | 0 (0,00) | 6,74 | 0,37 |
| CH5 | 9.300 | -6.100 (-39,61) | 6,84 | 0,44 |
| HUB | 12.200 | +10 (+0,82) | 5,13 | 0,55 |
| HVH | 10.500 | -15 (-1,40) | 15,36 | 0,77 |
| LCG | 7.180 | -2 (-0,27) | 9,93 | 0,54 |
| LGC | 64.800 | 0 (0,00) | 24,66 | 2,23 |
| LM8 | 13.300 | +70 (+5,55) | 7,71 | 0,41 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu