CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
04/08/2025 | MGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
04/08/2025 | MGG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
15/07/2025 | MGG: Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị |
15/07/2025 | MGG: Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông |
12/06/2025 | MGG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
24/04/2025 | MGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
11/04/2025 | MGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/03/2025 | MGG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
10/02/2025 | MGG: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
28/11/2024 | MGG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAT | 3.860 | -8 (-2,03) | -1.707,99 | 0,37 |
ADS | 8.970 | +2 (+0,22) | 9,35 | 0,72 |
AG1 | 12.500 | 0 (0,00) | 7,04 | 1,07 |
BDG | 39.000 | 0 (0,00) | 6,27 | 1,39 |
BMG | 10.500 | 0 (0,00) | 4,23 | 0,48 |
DCG | 26.300 | +3.400 (+14,85) | 8,87 | 0,88 |
DM7 | 24.000 | 0 (0,00) | 7,34 | 1,33 |
EVE | 11.250 | +20 (+1,80) | -49,32 | 0,50 |
FTM | 700 | 0 (0,00) | -0,22 | 0,00 |
G20 | 700 | 0 (0,00) | -0,21 | 0,00 |
GIL | 19.050 | -55 (-2,80) | -38,23 | 0,78 |
GMC | 4.500 | 0 (0,00) | -3,30 | 0,42 |
HDM | 37.100 | -900 (-2,37) | 5,25 | 1,54 |
HLT | 10.600 | 0 (0,00) | -1,22 | 8,75 |
HTG | 46.450 | 0 (0,00) | 4,76 | 1,57 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu