CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.700 | 0 (0,00) | 227,42 | 0,37 |
ALV | 5.967 | -33 (-0,55) | 3,64 | 0,40 |
ATB | 593 | -7 (-1,17) | -0,11 | 0,25 |
BCE | 6.120 | 0 (0,00) | -24,92 | 0,69 |
BCO | 11.000 | 0 (0,00) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 8.500 | 0 (0,00) | 6,27 | 0,79 |
BOT | 2.400 | 0 (0,00) | -1,96 | 1,40 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 6.100 | 0 (0,00) | 26,64 | 0,50 |
C4G | 8.297 | -3 (-0,04) | 14,47 | 0,76 |
C92 | 3.701 | -99 (-2,61) | 110,20 | 0,32 |
CC1 | 14.000 | 0 (0,00) | 18,43 | 1,14 |
CDC | 17.350 | +5 (+0,28) | 22,38 | 1,10 |
CIG | 7.790 | -58 (-6,92) | 56,67 | 1,57 |
CII | 14.900 | -15 (-0,99) | 11,95 | 0,51 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu