CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2017 | CTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ADS | 11.800 | -65 (-5,22) | 43,54 | 0,87 |
AG1 | 9.596 | -204 (-2,08) | 6,64 | 0,84 |
AQN | 7.500 | 0 (0,00) | 3,05 | 0,51 |
ATD | 9.600 | 0 (0,00) | -2,20 | 1,80 |
BDG | 40.492 | -2.108 (-4,95) | 5,13 | 1,62 |
BMG | 28.000 | 0 (0,00) | 9,25 | 1,64 |
DCG | 16.200 | 0 (0,00) | 5,02 | 0,78 |
DM7 | 7.800 | 0 (0,00) | 2,67 | 0,54 |
EVE | 14.300 | -105 (-6,84) | 12,48 | 0,71 |
FTM | 2.050 | -13 (-5,96) | -0,54 | 0,30 |
G20 | 400 | 0 (0,00) | -0,12 | 0,09 |
GIL | 45.600 | -340 (-6,93) | 5,06 | 1,51 |
GMC | 27.400 | +175 (+6,82) | 15,93 | 1,23 |
HCB | 16.500 | -500 (-2,94) | 3,25 | 0,63 |
HDM | 14.500 | 0 (0,00) | 7,96 | 0,72 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021 |
Cơ cấu sở hữu