CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
10/03/2023 | GTH: Ngày 06/04/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế |
27/01/2023 | GTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 |
25/10/2022 | GTH: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC |
30/03/2022 | GTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt |
26/01/2022 | GTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 |
14/09/2021 | GTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
13/05/2021 | GTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
23/04/2021 | GTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
15/04/2021 | GTH: Báo cáo thường niên 2020 |
15/04/2021 | GTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0,00) | 82,54 | 0,33 |
ALV | 9.118 | -182 (-1,96) | 7,13 | 0,53 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.400 | 0 (0,00) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.533 | +33 (+0,35) | 32,88 | 0,86 |
C92 | 4.200 | +100 (+2,44) | 27,56 | 0,36 |
CC1 | 32.483 | +283 (+0,88) | 56,28 | 2,82 |
CCV | 56.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.700 | +55 (+3,63) | 14,58 | 0,66 |
HID | 3.110 | -3 (-0,95) | 161,64 | 0,27 |
HTI | 22.800 | +55 (+2,47) | 4,43 | 1,03 |
HU1 | 6.270 | +41 (+6,99) | 19,25 | 0,43 |
HUB | 16.300 | +15 (+0,92) | 8,08 | 0,78 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu