CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 24/11/2025 | DCF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 12/11/2025 | DCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/11/2025 | DCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 21/10/2025 | DCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 14/10/2025 | DCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
| 24/09/2025 | DCF: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty |
| 24/09/2025 | DCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 17/09/2025 | DCF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
| 31/07/2025 | DCF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 25/06/2025 | DCF: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 4.000 | 0 (0,00) | 59,71 | 0,22 |
| ALV | 6.645 | -155 (-2,28) | 5,29 | 0,39 |
| ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,24 |
| BOT | 1.800 | 0 (0,00) | 0,41 | 0,30 |
| C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 8.387 | -113 (-1,33) | 33,67 | 0,76 |
| C92 | 4.122 | +22 (+0,54) | 26,90 | 0,35 |
| CC1 | 30.315 | -585 (-1,89) | 34,64 | 2,71 |
| CCV | 51.000 | 0 (0,00) | 6,58 | 2,05 |
| CDO | 1.800 | 0 (0,00) | 18,71 | 0,27 |
| HHV | 12.500 | -65 (-4,94) | 11,34 | 0,55 |
| HID | 5.850 | -43 (-6,84) | 8,22 | 0,42 |
| HTI | 23.350 | -5 (-0,21) | 4,15 | 1,00 |
| HU1 | 6.700 | -12 (-1,75) | 10,77 | 0,45 |
| HUB | 15.300 | -10 (-0,64) | 6,55 | 0,70 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu