CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.600 | 0 (0,00) | 63,11 | 0,20 |
| ALV | 6.592 | -8 (-0,12) | 4,12 | 0,56 |
| BAX | 0 | -30.000 (-100,00) | 6,87 | 1,11 |
| BCE | 5.620 | -7 (-1,23) | 2,32 | 0,41 |
| BOT | 1.374 | -26 (-1,86) | -0,79 | 0,00 |
| C47 | 8.750 | -5 (-0,56) | 6,09 | 0,65 |
| C4G | 5.367 | -33 (-0,61) | 23,40 | 0,48 |
| C69 | 16.703 | -97 (-0,58) | 25,72 | 1,16 |
| C92 | 3.600 | 0 (0,00) | 10,86 | 0,30 |
| CC1 | 38.700 | 0 (0,00) | 80,90 | 3,43 |
| CCV | 49.800 | 0 (0,00) | 5,11 | 1,85 |
| CDC | 19.300 | -10 (-0,51) | 72,35 | 1,26 |
| CDO | 1.463 | +63 (+4,50) | 44,82 | 0,22 |
| CDR | 4.225 | -75 (-1,74) | 6,48 | 0,35 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu