CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 17/05/2021 | AC4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 14/05/2021 | AC4: Ngày 09/06/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP ACC-244 |
| 05/04/2021 | AC4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 05/03/2021 | AC4: Ngày đăng ký cuối cùngTham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 29/01/2021 | AC4: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
| 04/01/2021 | AC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 17/12/2020 | AC4: Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 |
| 14/08/2020 | AC4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 11/08/2020 | AC4: Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 |
| 11/08/2020 | AC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 5.900 | 0 (0,00) | 102,33 | 0,33 |
| ALV | 6.689 | -11 (-0,16) | 4,18 | 0,57 |
| BOT | 1.400 | 0 (0,00) | -0,80 | 0,00 |
| C4G | 5.583 | -17 (-0,30) | 24,34 | 0,50 |
| C92 | 3.700 | 0 (0,00) | 11,16 | 0,31 |
| CC1 | 41.000 | 0 (0,00) | 84,91 | 3,63 |
| CCV | 74.500 | 0 (0,00) | 7,64 | 2,76 |
| CDO | 1.400 | 0 (0,00) | 42,89 | 0,21 |
| CDR | 4.516 | -84 (-1,83) | 6,92 | 0,37 |
| CH5 | 9.300 | 0 (0,00) | 6,84 | 0,44 |
| HTI | 18.700 | +5 (+0,26) | 2,75 | 0,74 |
| HU1 | 5.200 | +9 (+1,76) | 18,41 | 0,35 |
| HUB | 13.000 | +45 (+3,58) | 5,46 | 0,59 |
| LCG | 7.220 | +4 (+0,55) | 9,99 | 0,54 |
| LGC | 64.800 | 0 (0,00) | 24,66 | 2,23 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu