CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | 0 (0,00) | 207,05 | 0,34 |
ALV | 5.892 | -8 (-0,14) | 3,59 | 0,39 |
ATB | 600 | 0 (0,00) | -0,11 | 0,26 |
BCE | 5.670 | -2 (-0,35) | -42,60 | 0,63 |
BCO | 11.000 | 0 (0,00) | 12,15 | 0,93 |
BMN | 8.500 | 0 (0,00) | 6,27 | 0,79 |
BOT | 2.483 | -17 (-0,68) | -1,87 | 1,23 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 6.100 | +2 (+0,32) | 14,64 | 0,50 |
C4G | 8.822 | +22 (+0,25) | 17,55 | 0,82 |
C92 | 3.603 | +3 (+0,08) | 107,28 | 0,31 |
CC1 | 14.400 | +100 (+0,70) | 19,75 | 1,21 |
CDC | 17.300 | 0 (0,00) | 18,87 | 1,10 |
CIG | 5.350 | 0 (0,00) | 53,83 | 1,08 |
CII | 15.400 | +15 (+0,98) | 11,54 | 0,53 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu