CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2018 | FPTS | Bán | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0,00) | 83,35 | 0,35 |
ALV | 11.103 | -197 (-1,74) | 5,10 | 0,64 |
ATB | 500 | 0 (0,00) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.700 | 0 (0,00) | 0,64 | 0,41 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.159 | +59 (+0,73) | 18,90 | 0,74 |
C92 | 5.080 | +380 (+8,09) | 33,33 | 0,43 |
CC1 | 29.985 | +885 (+3,04) | 52,02 | 2,61 |
CCV | 45.000 | 0 (0,00) | 5,81 | 1,80 |
CDO | 1.800 | 0 (0,00) | -42,59 | 0,27 |
HID | 2.870 | +18 (+6,69) | 39,50 | 0,24 |
HTI | 18.350 | -5 (-0,27) | 4,24 | 0,81 |
HU1 | 6.000 | 0 (0,00) | 18,69 | 0,41 |
HUB | 16.100 | +10 (+0,62) | 7,03 | 0,68 |
HVH | 14.300 | +40 (+2,87) | 23,11 | 1,12 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu