CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2018 | FPTS | Bán | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.800 | 0 (0,00) | 72,81 | 0,32 |
ALV | 8.097 | -3 (-0,04) | 3,72 | 0,47 |
ATB | 500 | -100 (-16,67) | -0,09 | 0,22 |
BMN | 9.900 | 0 (0,00) | 7,48 | 0,92 |
BOT | 3.500 | -600 (-14,63) | 0,83 | 0,53 |
C12 | 3.200 | 0 (0,00) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.343 | -157 (-2,09) | 17,01 | 0,67 |
C92 | 4.300 | 0 (0,00) | 28,22 | 0,36 |
CC1 | 21.917 | +317 (+1,47) | 34,25 | 1,72 |
CC4 | 12.800 | 0 (0,00) | 52,06 | 0,95 |
FCN | 14.050 | -25 (-1,74) | -420,45 | 0,66 |
HAS | 7.700 | 0 (0,00) | -7,33 | 0,47 |
HHV | 12.150 | -10 (-0,81) | 11,02 | 0,51 |
HID | 2.650 | +5 (+1,92) | 36,47 | 0,22 |
HTI | 20.200 | +10 (+0,49) | 4,67 | 0,89 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu