CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 10.000 | 0 (0,00) | 16,83 | 0,55 |
ALV | 6.114 | -286 (-4,47) | 6,17 | 0,48 |
ATB | 1.700 | 0 (0,00) | -0,31 | 0,58 |
B82 | 1.200 | 0 (0,00) | 11,60 | 0,12 |
BHT | 11.300 | 0 (0,00) | -8,07 | 0,00 |
BMN | 11.600 | 0 (0,00) | 7,08 | 1,07 |
BOT | 7.020 | -280 (-3,84) | -9,07 | 1,50 |
C12 | 4.000 | 0 (0,00) | 5,65 | 0,25 |
C4G | 13.239 | -361 (-2,65) | 20,46 | 1,22 |
C69 | 11.018 | +18 (+0,16) | 34,07 | 0,90 |
C92 | 4.648 | -52 (-1,11) | 25,85 | 0,40 |
CTX | 0 | -7.600 (-100,00) | 100,36 | 0,61 |
CX8 | 5.900 | +100 (+1,72) | 31,33 | 0,47 |
DC2 | 0 | -8.100 (-100,00) | 9,93 | 0,74 |
DIH | 29.792 | -1.108 (-3,59) | 178,57 | 1,93 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022 |
Cơ cấu sở hữu