CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 22/03/2022 | BUD: Ngày 04/04/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam |
| 28/01/2022 | BUD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 |
| 05/01/2022 | BUD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 31/12/2021 | BUD: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 07/06/2021 | BUD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 03/06/2021 | BUD: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 03/06/2021 | BUD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 17/05/2021 | BUD: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 15/04/2021 | BUD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 31/03/2021 | BUD: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 3.900 | 0 (0,00) | 62,66 | 0,22 |
| ALV | 7.511 | +11 (+0,15) | 4,69 | 0,64 |
| BOT | 1.909 | -91 (-4,55) | -1,09 | 0,00 |
| C4G | 7.006 | -94 (-1,32) | 30,54 | 0,63 |
| C92 | 4.000 | 0 (0,00) | 12,06 | 0,33 |
| CC1 | 35.385 | -2.715 (-7,13) | 60,22 | 3,11 |
| CCV | 68.000 | 0 (0,00) | 6,97 | 2,52 |
| CDO | 1.509 | -91 (-5,69) | 46,23 | 0,22 |
| CDR | 4.200 | +100 (+2,44) | 6,44 | 0,35 |
| CH5 | 11.800 | 0 (0,00) | 8,68 | 0,56 |
| CII | 18.750 | -10 (-0,53) | 93,39 | 0,98 |
| CTR | 87.200 | +120 (+1,39) | 16,63 | 4,83 |
| DC4 | 8.900 | 0 (0,00) | 4,41 | 0,69 |
| DPG | 44.250 | +215 (+5,10) | 14,12 | 1,53 |
| HID | 4.800 | -6 (-1,23) | -9,15 | 0,40 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu