CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.200 | 0 (0,00) | 0,34 | 0,09 |
| CLM | 0 | -68.000 (-100,00) | 9,00 | 0,95 |
| CST | 13.402 | +2 (+0,01) | 19,08 | 0,59 |
| HLC | 12.960 | -1.340 (-9,37) | 2,26 | 0,71 |
| MDC | 9.734 | -66 (-0,67) | 5,43 | 0,68 |
| NBC | 8.329 | -171 (-2,01) | 2,52 | 0,62 |
| SHN | 4.406 | -94 (-2,09) | 45,15 | 0,36 |
| THT | 0 | -8.100 (-100,00) | -4,66 | 0,59 |
| TMB | 55.652 | -1.248 (-2,19) | 4,75 | 1,02 |
| TVD | 10.069 | -131 (-1,28) | 3,38 | 0,72 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu