CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 2.200 | 0 (0,00) | 0,65 | 0,16 |
| CLM | 0 | -54.000 (-100,00) | 10,54 | 0,76 |
| CST | 12.282 | +582 (+4,97) | 5,33 | 0,46 |
| HLC | 10.450 | +50 (+0,48) | 3,19 | 0,60 |
| MDC | 8.100 | +400 (+5,19) | 5,70 | 0,57 |
| NBC | 8.174 | -226 (-2,69) | 7,11 | 0,55 |
| SHN | 8.052 | -48 (-0,59) | 328,40 | 0,69 |
| THT | 7.255 | +55 (+0,76) | 4,26 | 0,44 |
| TMB | 42.736 | -264 (-0,61) | 7,79 | 0,72 |
| TVD | 9.122 | -78 (-0,85) | 5,17 | 0,60 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,28 | 0,07 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu