CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 2.200 | 0 (0,00) | 0,65 | 0,16 |
| CLM | 0 | -56.800 (-100,00) | 10,87 | 0,78 |
| CST | 10.469 | +369 (+3,65) | 5,44 | 0,47 |
| HLC | 10.233 | +233 (+2,33) | 3,10 | 0,59 |
| MDC | 8.137 | +137 (+1,71) | 5,64 | 0,57 |
| NBC | 8.078 | +478 (+6,29) | 7,38 | 0,57 |
| SHN | 6.786 | +486 (+7,71) | 263,49 | 0,56 |
| THT | 7.219 | +219 (+3,13) | 4,38 | 0,45 |
| TMB | 47.236 | -164 (-0,35) | 8,81 | 0,82 |
| TVD | 8.959 | +259 (+2,98) | 5,46 | 0,64 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,28 | 0,07 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu