CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
21/07/2025 | SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
22/05/2025 | SHN: CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
08/05/2025 | SHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
09/04/2025 | SHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
07/03/2025 | SHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/02/2025 | SHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
23/01/2025 | SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
26/12/2024 | SHN: CBTT việc sửa đổi điều lệ |
26/12/2024 | SHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
11/12/2024 | SHN: CBTT về việc nhận được quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 900 | 0 (0,00) | 0,26 | 0,07 |
CLM | 0 | -74.900 (-100,00) | 8,19 | 1,06 |
CST | 15.381 | -119 (-0,77) | -84,36 | 0,68 |
HLC | 11.246 | -354 (-3,05) | 3,43 | 0,74 |
MDC | 10.521 | +221 (+2,15) | 5,37 | 0,76 |
NBC | 10.095 | -105 (-1,03) | 19,67 | 0,74 |
SHN | 5.522 | -78 (-1,39) | 56,18 | 0,45 |
THT | 8.521 | -79 (-0,92) | -3,95 | 0,64 |
TMB | 64.759 | -241 (-0,37) | 5,34 | 1,12 |
TVD | 10.606 | +6 (+0,06) | 7,60 | 0,77 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu