CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.600 | 0 (0,00) | 0,46 | 0,12 |
| CLM | 72.300 | +300 (+0,42) | 10,74 | 0,99 |
| CST | 13.233 | +133 (+1,02) | 6,80 | 0,55 |
| HLC | 11.959 | +159 (+1,35) | 3,78 | 0,71 |
| MDC | 10.205 | +5 (+0,05) | 6,75 | 0,69 |
| NBC | 8.905 | +5 (+0,06) | 8,13 | 0,63 |
| SHN | 4.554 | +154 (+3,50) | 64,58 | 0,38 |
| THT | 8.661 | -39 (-0,45) | 5,34 | 0,55 |
| TMB | 54.238 | -1.162 (-2,10) | 5,21 | 0,94 |
| TVD | 10.195 | -5 (-0,05) | 5,85 | 0,70 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu