CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 700 | 0 (0,00) | 0,19 | 0,05 |
CLM | 0 | -73.000 (-100,00) | 4,06 | 1,10 |
CST | 23.012 | +12 (+0,05) | 3,15 | 0,92 |
HLC | 0 | -12.000 (-100,00) | 4,06 | 0,78 |
MDC | 9.700 | 0 (0,00) | 4,27 | 0,65 |
NBC | 9.179 | -21 (-0,23) | -9,32 | 0,81 |
SHN | 6.460 | +160 (+2,54) | 134,90 | 0,52 |
THT | 12.180 | -120 (-0,98) | 4,07 | 0,76 |
TMB | 74.649 | -151 (-0,20) | 4,29 | 1,48 |
TVD | 10.526 | +26 (+0,25) | 6,49 | 0,79 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,15 | 0,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu