CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.200 | 0 (0,00) | 0,34 | 0,09 | 
| CLM | 68.000 | 0 (0,00) | 9,00 | 0,95 | 
| CST | 13.494 | -206 (-1,50) | 19,51 | 0,61 | 
| HLC | 12.292 | -108 (-0,87) | 2,16 | 0,67 | 
| MDC | 9.900 | 0 (0,00) | 5,54 | 0,70 | 
| NBC | 8.496 | -4 (-0,05) | 2,52 | 0,62 | 
| SHN | 4.530 | +30 (+0,67) | 61,83 | 0,36 | 
| THT | 8.000 | -100 (-1,23) | -4,61 | 0,58 | 
| TMB | 55.561 | +561 (+1,02) | 4,69 | 1,00 | 
| TVD | 10.007 | -93 (-0,92) | 3,38 | 0,72 | 
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu