CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.600 | 0 (0,00) | 0,46 | 0,12 |
| CLM | 69.000 | 0 (0,00) | 9,13 | 0,96 |
| CST | 12.700 | 0 (0,00) | 18,08 | 0,56 |
| HLC | 13.874 | -326 (-2,30) | 2,42 | 0,76 |
| MDC | 0 | -9.900 (-100,00) | 5,54 | 0,70 |
| NBC | 8.777 | -23 (-0,26) | 2,61 | 0,64 |
| SHN | 4.802 | -198 (-3,96) | 67,33 | 0,39 |
| THT | 8.000 | 0 (0,00) | -4,61 | 0,58 |
| TMB | 54.324 | +424 (+0,79) | 5,14 | 0,93 |
| TVD | 10.134 | +34 (+0,34) | 3,38 | 0,72 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu