CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 700 | 0 (0,00) | 0,20 | 0,05 |
CLM | 0 | -77.800 (-100,00) | 7,34 | 1,11 |
CST | 16.367 | -33 (-0,20) | 11,94 | 0,64 |
HLC | 11.016 | -384 (-3,37) | 3,56 | 0,66 |
MDC | 11.003 | -197 (-1,76) | 4,93 | 0,68 |
NBC | 10.137 | -63 (-0,62) | 11,81 | 0,69 |
SHN | 6.347 | -53 (-0,83) | 68,19 | 0,49 |
THT | 8.515 | -85 (-0,99) | -4,47 | 0,67 |
TMB | 69.381 | -119 (-0,17) | 4,90 | 1,17 |
TVD | 10.628 | -172 (-1,59) | 6,05 | 0,69 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu