CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.600 | 0 (0,00) | 0,46 | 0,12 |
| CLM | 0 | -69.000 (-100,00) | 9,13 | 0,96 |
| CST | 12.735 | -165 (-1,28) | 18,08 | 0,56 |
| HLC | 13.986 | +86 (+0,62) | 2,51 | 0,78 |
| MDC | 9.880 | -220 (-2,18) | 5,54 | 0,70 |
| NBC | 8.817 | +17 (+0,19) | 2,64 | 0,65 |
| SHN | 4.862 | -138 (-2,76) | 68,70 | 0,40 |
| THT | 7.918 | +18 (+0,23) | -4,55 | 0,57 |
| TMB | 54.006 | +6 (+0,01) | 5,19 | 0,94 |
| TVD | 10.107 | +7 (+0,07) | 3,35 | 0,71 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu