CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.600 | 0 (0,00) | 0,46 | 0,12 |
| CLM | 0 | -69.000 (-100,00) | 9,13 | 0,96 |
| CST | 13.195 | -205 (-1,53) | 18,65 | 0,58 |
| HLC | 14.241 | -259 (-1,79) | 2,56 | 0,80 |
| MDC | 9.910 | +110 (+1,12) | 5,54 | 0,70 |
| NBC | 8.618 | +18 (+0,21) | 2,55 | 0,63 |
| SHN | 4.870 | -30 (-0,61) | 67,33 | 0,39 |
| THT | 7.848 | -152 (-1,90) | -4,49 | 0,57 |
| TMB | 54.841 | -159 (-0,29) | 5,34 | 0,97 |
| TVD | 10.112 | +12 (+0,12) | 3,38 | 0,72 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu