CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 1.200 | 0 (0,00) | 0,34 | 0,09 |
CLM | 0 | -68.000 (-100,00) | 7,41 | 0,96 |
CST | 13.999 | -101 (-0,72) | -77,24 | 0,62 |
HLC | 11.100 | -100 (-0,89) | 3,37 | 0,72 |
MDC | 9.830 | -70 (-0,71) | 5,01 | 0,71 |
NBC | 8.894 | -106 (-1,18) | 17,35 | 0,65 |
SHN | 5.007 | -193 (-3,71) | 51,17 | 0,41 |
THT | 8.039 | -161 (-1,96) | -3,82 | 0,61 |
TMB | 61.400 | 0 (0,00) | 4,97 | 1,06 |
TVD | 10.153 | -47 (-0,46) | 7,31 | 0,74 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu