CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 700 | 0 (0,00) | 0,20 | 0,05 |
CLM | 0 | -77.800 (-100,00) | 7,34 | 1,11 |
CST | 16.422 | +522 (+3,28) | 12,01 | 0,65 |
HLC | 11.327 | +27 (+0,24) | 3,56 | 0,66 |
MDC | 11.216 | +216 (+1,96) | 5,02 | 0,69 |
NBC | 10.242 | +242 (+2,42) | 12,04 | 0,70 |
SHN | 6.450 | +350 (+5,74) | 72,74 | 0,52 |
THT | 8.562 | +62 (+0,73) | -4,47 | 0,67 |
TMB | 70.035 | +1.235 (+1,80) | 4,91 | 1,18 |
TVD | 10.760 | +160 (+1,51) | 6,10 | 0,70 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu