CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCB | 1.600 | 0 (0,00) | 0,46 | 0,12 |
| CLM | 74.500 | 0 (0,00) | 11,06 | 1,02 |
| CST | 15.208 | +108 (+0,72) | 7,83 | 0,63 |
| HLC | 12.939 | -461 (-3,44) | 3,94 | 0,74 |
| MDC | 10.225 | -175 (-1,68) | 6,95 | 0,71 |
| NBC | 10.991 | -709 (-6,06) | 9,75 | 0,75 |
| SHN | 3.791 | -9 (-0,24) | 144,86 | 0,31 |
| THT | 9.344 | -156 (-1,64) | 5,66 | 0,59 |
| TMB | 53.687 | -113 (-0,21) | 10,01 | 0,93 |
| TVD | 11.440 | -460 (-3,87) | 6,58 | 0,77 |
| VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu