CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 1.200 | 0 (0,00) | 0,34 | 0,09 |
CLM | 66.000 | -1.000 (-1,49) | 7,20 | 0,94 |
CST | 13.420 | -280 (-2,04) | -73,41 | 0,59 |
HLC | 13.185 | -315 (-2,33) | 4,34 | 0,93 |
MDC | 9.800 | 0 (0,00) | 4,96 | 0,70 |
NBC | 8.446 | -54 (-0,64) | 2,49 | 0,62 |
SHN | 4.415 | -185 (-4,02) | 45,15 | 0,36 |
THT | 7.884 | -116 (-1,45) | -3,63 | 0,58 |
TMB | 57.170 | +170 (+0,30) | 4,62 | 0,99 |
TVD | 10.146 | +46 (+0,46) | 7,17 | 0,73 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu