CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 1.200 | 0 (0,00) | 0,34 | 0,09 |
CLM | 66.057 | -3.443 (-4,95) | 7,20 | 0,94 |
CST | 14.762 | -138 (-0,93) | -81,08 | 0,65 |
HLC | 11.200 | -200 (-1,75) | 3,40 | 0,73 |
MDC | 9.817 | -183 (-1,83) | 5,06 | 0,71 |
NBC | 9.016 | -84 (-0,92) | 17,54 | 0,66 |
SHN | 5.558 | +58 (+1,05) | 56,18 | 0,45 |
THT | 8.314 | -86 (-1,02) | -3,86 | 0,62 |
TMB | 62.200 | -300 (-0,48) | 5,02 | 1,07 |
TVD | 10.377 | -23 (-0,22) | 7,38 | 0,75 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,23 | 0,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu