CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 700 | 0 (0,00) | 0,19 | 0,05 |
CLM | 0 | -74.300 (-100,00) | 4,13 | 1,12 |
CST | 22.301 | +1 (+0,00) | 3,05 | 0,89 |
HLC | 12.084 | +84 (+0,70) | 4,03 | 0,77 |
MDC | 9.755 | -45 (-0,46) | 4,31 | 0,66 |
NBC | 9.002 | +2 (+0,02) | -9,22 | 0,80 |
SHN | 6.200 | -200 (-3,13) | 132,79 | 0,51 |
THT | 12.387 | +87 (+0,71) | 4,10 | 0,77 |
TMB | 64.000 | 0 (0,00) | 3,67 | 1,27 |
TVD | 10.265 | -35 (-0,34) | 6,36 | 0,78 |
VDB | 900 | 0 (0,00) | 0,15 | 0,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu