Công ty Cổ Phần Dây cáp điện Việt Nam (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 27/03/2017 | BSI | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 27/09/2016 | BSI | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 12/04/2016 | BSI | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 28/03/2016 | MSBS | Bán | 69800 | 69800 |  | 
    
        | 15/03/2016 | KEVS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 10/03/2016 | MSBS | Giữ | 69800 | 69800 |  | 
    
        | 25/02/2016 | KEVS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 24/02/2016 | MSBS | Mua | 69800 | 69800 |  | 
    
        | 11/01/2016 | MSBS | Mua | 69800 | 69800 |  | 
    
        | 10/12/2015 | MSBS | Giữ | 57200 | 57200 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | HLS | 21.000 | 0 (0,00) | 8,50 | 1,51 | 
    
        | NAG | 11.762 | -438 (-3,59) | 13,11 | 0,99 | 
    
        | PAC | 23.050 | +80 (+3,59) | 13,76 | 1,62 | 
    
        | PHN | 0 | -61.600 (-100,00) | 11,56 | 2,68 | 
    
        | TGP | 5.700 | 0 (0,00) | 5,26 | 0,43 | 
    
        | TIE | 3.500 | 0 (0,00) | -0,73 | 0,43 | 
    
        | TSB | 36.013 | -687 (-1,87) | 373,42 | 3,18 | 
    
        | TYA | 17.500 | -10 (-0,56) | 5,22 | 0,89 | 
    
        | VBH | 7.487 | +887 (+13,44) | 21,23 | 0,83 | 
    
        | VTB | 11.350 | +70 (+6,57) | 10,55 | 0,65 | 
    
        | VTH | 8.537 | -363 (-4,08) | 5,29 | 0,64 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 29/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 96,27% | 
          
        
            |  | KIM Vietnam Growth Equity Fund | 0,80% | 
          
        
            |  | KITMC Worldwide Vietnam Fund II | 0,57% | 
          
        
            |  | KITMC Worldwide Vietnam Fund II | 0,57% | 
          
        
            |  | KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | 0,52% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán năm 2024 | 25/03/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 | 26/04/2024 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán năm 2023 | 03/07/2024 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 | 06/02/2024 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 | 08/11/2023 | 
Xem thêm