CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
11/06/2025 | UDL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
03/06/2025 | UDL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
06/05/2025 | UDL: Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) |
06/05/2025 | UDL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
26/04/2025 | UDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
26/04/2025 | UDL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền |
24/04/2025 | UDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
22/04/2025 | UDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | UDL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/02/2025 | UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BMD | 12.000 | 0 (0,00) | 6,35 | 0,91 |
BRS | 20.000 | 0 (0,00) | 5,88 | 1,39 |
BTU | 19.206 | +406 (+2,16) | 5,88 | 1,08 |
CDH | 8.300 | 0 (0,00) | 4,03 | 0,44 |
DNE | 10.500 | 0 (0,00) | 8,94 | 0,77 |
DTB | 14.330 | -270 (-1,85) | 7,36 | 1,10 |
DUS | 10.300 | 0 (0,00) | -3,01 | 1,24 |
HEP | 17.600 | 0 (0,00) | 7,33 | 0,43 |
MBN | 7.900 | 0 (0,00) | -10,14 | 0,34 |
MDA | 8.700 | 0 (0,00) | 4,23 | 0,42 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu