CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BMD | 12.600 | 0 (0,00) | 6,67 | 0,95 |
BRS | 20.100 | -100 (-0,50) | 5,91 | 1,40 |
BTU | 17.487 | -13 (-0,07) | 5,35 | 0,99 |
CDH | 9.994 | -6 (-0,06) | 4,86 | 0,53 |
DNE | 9.500 | 0 (0,00) | 8,09 | 0,70 |
DTB | 13.300 | 0 (0,00) | 6,83 | 1,02 |
DUS | 10.300 | 0 (0,00) | -3,01 | 1,24 |
HEP | 17.000 | 0 (0,00) | 7,08 | 0,41 |
MBN | 7.900 | 0 (0,00) | -10,14 | 0,34 |
MDA | 8.700 | 0 (0,00) | 4,23 | 0,42 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu