CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLU | 10.000 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
BMD | 7.500 | 0 (0,00) | 3,54 | 0,63 |
BRS | 14.100 | 0 (0,00) | 4,75 | 1,04 |
CAM | 15.700 | 0 (0,00) | 5,75 | 1,27 |
CDH | 3.600 | 0 (0,00) | 3,27 | 0,19 |
DNE | 11.900 | 0 (0,00) | 5,40 | 0,94 |
DTB | 10.706 | +206 (+1,96) | 10,18 | 0,91 |
DUS | 10.000 | 0 (0,00) | 3,61 | 0,71 |
HAW | 10.000 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
HEP | 13.300 | 0 (0,00) | 11,20 | 0,13 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021 |
Cơ cấu sở hữu