CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BMD | 10.000 | 0 (0,00) | 5,29 | 0,75 | 
| BRS | 24.350 | -150 (-0,61) | 7,16 | 1,69 | 
| BTU | 15.400 | 0 (0,00) | 4,71 | 0,87 | 
| CDH | 7.241 | +241 (+3,44) | 3,52 | 0,39 | 
| DNE | 8.700 | -100 (-1,14) | 7,41 | 0,64 | 
| DUS | 6.200 | 0 (0,00) | -1,81 | 0,74 | 
| HEP | 16.900 | +400 (+2,42) | 7,04 | 0,41 | 
| MBN | 7.900 | 0 (0,00) | -10,14 | 0,34 | 
| MDA | 8.700 | 0 (0,00) | 4,23 | 0,42 | 
| MLC | 20.400 | 0 (0,00) | 3,85 | 1,16 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu