CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
26/07/2024 | QNU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
14/05/2024 | QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
09/05/2024 | QNU: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
26/04/2024 | QNU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
30/03/2024 | QNU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
29/02/2024 | QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
30/01/2024 | QNU: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
31/07/2023 | QNU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
06/07/2023 | QNU: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nôi bộ |
01/06/2023 | QNU: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BMD | 14.800 | 0 (0,00) | 6,75 | 1,09 |
BRS | 22.200 | 0 (0,00) | 6,81 | 1,57 |
BTU | 13.900 | 0 (0,00) | 5,86 | 0,86 |
CDH | 9.020 | +20 (+0,22) | 4,59 | 0,48 |
DNE | 9.900 | 0 (0,00) | 9,99 | 0,75 |
DTB | 13.400 | 0 (0,00) | 8,12 | 1,07 |
DUS | 8.100 | 0 (0,00) | -18,64 | 0,69 |
HEP | 16.100 | 0 (0,00) | 7,74 | 0,17 |
MBN | 7.900 | 0 (0,00) | 34,09 | 0,32 |
MDA | 9.000 | 0 (0,00) | 4,93 | 0,49 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu