CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
04/02/2021 | HTU: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
11/08/2020 | HTU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
07/08/2020 | HTU: CBTT về quyết định trả cổ tức năm 2019 |
06/07/2020 | HTU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
24/06/2020 | HTU: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 |
16/03/2020 | HTU: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện và kế hoạch thực hiện ĐHCĐ thường niên 2020 |
31/05/2019 | HTU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
29/05/2019 | HTU: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
29/05/2019 | HTU: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 |
04/05/2019 | HTU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLU | 10.000 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
BMD | 7.500 | 0 (0,00) | 3,54 | 0,63 |
BRS | 14.100 | 0 (0,00) | 4,75 | 1,04 |
CAM | 15.700 | 0 (0,00) | 5,75 | 1,27 |
CDH | 3.600 | 0 (0,00) | 3,27 | 0,19 |
DNE | 13.085 | -2.115 (-13,91) | 5,93 | 1,03 |
DTB | 9.100 | 0 (0,00) | 8,83 | 0,79 |
DUS | 14.500 | 0 (0,00) | 5,23 | 1,02 |
HAW | 10.000 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
HEP | 11.800 | 0 (0,00) | 9,94 | 0,12 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/03/2021 |
Cơ cấu sở hữu