CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
26/04/2025 | DGW: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
25/04/2025 | DGW: Thông báo thay đổi Logo công ty |
31/03/2025 | DGW: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
31/03/2025 | DGW: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
07/03/2025 | DGW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | DGW: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 |
26/12/2024 | DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34 |
12/12/2024 | DGW: Điều lệ công ty sửa đổi ban hành tháng 12/2024 |
04/12/2024 | DGW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
08/10/2024 | DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AST | 57.700 | +30 (+0,52) | 17,47 | 4,20 |
COM | 33.300 | +130 (+4,06) | 18,37 | 1,08 |
DGW | 32.650 | -20 (-0,60) | 15,56 | 2,30 |
FRT | 167.800 | +190 (+1,14) | 72,00 | 10,78 |
MWG | 60.800 | -10 (-0,16) | 20,38 | 3,01 |
PET | 18.600 | -10 (-0,53) | 13,30 | 0,85 |
PSD | 10.608 | -92 (-0,86) | 6,49 | 0,92 |
SAS | 38.709 | -91 (-0,23) | 10,40 | 2,95 |
SBV | 8.170 | +17 (+2,12) | -7,40 | 0,49 |
TV6 | 6.900 | 0 (0,00) | 14,51 | 0,61 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu