CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 6.200 | +25 (+4,20) | 18,18 | 0,52 |
AST | 56.900 | +90 (+1,60) | 110,62 | 5,62 |
BSC | 0 | -13.000 (-100,00) | 21,90 | 1,08 |
COM | 35.000 | 0 (0,00) | 386,71 | 1,14 |
DGW | 41.700 | +70 (+1,70) | 9,93 | 2,83 |
FRT | 75.300 | -80 (-1,05) | 22,85 | 4,35 |
MWG | 44.500 | -120 (-2,62) | 15,84 | 2,72 |
PET | 21.800 | +30 (+1,39) | 17,27 | 1,06 |
PSD | 16.308 | -192 (-1,16) | 5,85 | 1,29 |
SAS | 27.000 | +500 (+1,89) | 17,16 | 2,36 |
SBV | 10.950 | 0 (0,00) | 17,50 | 0,59 |
TV6 | 2.560 | +60 (+2,40) | 21,10 | 0,24 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023 |
Cơ cấu sở hữu