CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
07/09/2021 | CAM: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty |
27/07/2021 | CAM: Thông báo về việc nhận sổ cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 |
27/07/2021 | CAM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
17/05/2021 | CAM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
08/04/2021 | CAM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
29/01/2021 | CAM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
16/06/2020 | CAM: Báo cáo thường niên 2019 |
06/05/2020 | CAM: Thông báo thay đổi trang thông tin điện tử Công ty |
09/01/2020 | CAM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BMD | 12.600 | 0 (0,00) | 6,67 | 0,95 |
BRS | 20.100 | 0 (0,00) | 5,91 | 1,40 |
BTU | 16.500 | 0 (0,00) | 5,05 | 0,93 |
CDH | 10.000 | 0 (0,00) | 4,86 | 0,53 |
DNE | 10.000 | 0 (0,00) | 8,51 | 0,73 |
DTB | 12.800 | 0 (0,00) | 6,58 | 0,98 |
DUS | 10.300 | 0 (0,00) | -3,01 | 1,24 |
HEP | 17.000 | 0 (0,00) | 7,08 | 0,41 |
MBN | 7.900 | 0 (0,00) | -10,14 | 0,34 |
MDA | 8.700 | 0 (0,00) | 4,23 | 0,42 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu