CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
12/10/2018 | RVN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCV | 21.500 | 0 (0,00) | 110,21 | 2,58 |
DAH | 3.990 | -3 (-0,74) | 112,36 | 0,37 |
DLD | 5.700 | 0 (0,00) | -5,07 | 7,98 |
DTI | 2.497 | +97 (+4,04) | 151,45 | 0,24 |
DXL | 13.000 | 0 (0,00) | -32,55 | 1,25 |
EIN | 3.246 | +146 (+4,71) | -1,52 | 0,48 |
SGH | 28.000 | -2.000 (-6,67) | 31,49 | 2,72 |
VIR | 3.200 | 0 (0,00) | 123,25 | 0,64 |
VNG | 7.500 | -20 (-2,59) | -8,02 | 0,73 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu