CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 03/11/2025 | CHPG2524: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 21/08/2025 | SGH: Ký Hợp đồng kiểm toán 2025 |
| 05/08/2025 | SGH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 21/07/2025 | SGH: Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Saigon |
| 16/07/2025 | CHPG2524: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 26/06/2025 | SGH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 20/06/2025 | SGH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 20/06/2025 | SGH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 02/06/2025 | SGH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 09/05/2025 | SGH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCV | 21.500 | 0 (0,00) | 110,21 | 2,58 |
| DAH | 3.790 | -1 (-0,26) | 448,52 | 0,35 |
| DLD | 5.700 | 0 (0,00) | -5,07 | 7,98 |
| DTI | 2.401 | +1 (+0,04) | 152,00 | 0,24 |
| DXL | 15.300 | 0 (0,00) | -38,31 | 1,47 |
| EIN | 2.793 | -7 (-0,25) | -1,35 | 0,43 |
| SGH | 0 | -27.000 (-100,00) | 25,18 | 2,37 |
| VIR | 3.200 | 0 (0,00) | 123,25 | 0,64 |
| VNG | 7.160 | 0 (0,00) | 92,98 | 0,64 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu