CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
14/05/2025 | CVNM2506: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
24/04/2025 | PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
21/04/2025 | PEQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 |
19/04/2025 | PEQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
18/04/2025 | CVNM2506: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/04/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/03/2025 | PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
03/01/2025 | PEQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
PEQ | 44.600 | 0 (0,00) | 11,13 | 2,19 |
POS | 18.600 | -300 (-1,59) | 10,04 | 0,91 |
PTV | 3.900 | 0 (0,00) | 218,73 | 0,34 |
PVB | 30.339 | -161 (-0,53) | -332,00 | 1,69 |
PVC | 11.481 | -319 (-2,70) | 156,47 | 0,89 |
PVD | 19.750 | -30 (-1,49) | 15,89 | 0,68 |
PVE | 2.400 | 0 (0,00) | 42,16 | 0,00 |
PVS | 32.286 | -614 (-1,87) | 13,94 | 1,02 |
TOS | 163.424 | +124 (+0,08) | 8,21 | 2,92 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu