CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
14/05/2025 | CVNM2506: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
24/04/2025 | PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
21/04/2025 | PEQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 |
19/04/2025 | PEQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
18/04/2025 | CVNM2506: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
11/04/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
28/03/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
25/03/2025 | PEQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/03/2025 | PEQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
03/01/2025 | PEQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
PEQ | 45.000 | -1.700 (-3,64) | 11,23 | 2,21 |
POS | 16.990 | -10 (-0,06) | 9,18 | 0,83 |
PTV | 3.600 | 0 (0,00) | 201,91 | 0,32 |
PVB | 0 | -27.100 (-100,00) | -291,32 | 1,48 |
PVC | 0 | -8.900 (-100,00) | 123,53 | 0,70 |
PVD | 18.000 | -10 (-0,55) | 14,48 | 0,62 |
PVE | 2.313 | +13 (+0,57) | 40,63 | 0,00 |
PVS | 0 | -26.300 (-100,00) | 11,29 | 0,83 |
TOS | 143.212 | +4.612 (+3,33) | 7,20 | 2,55 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu