CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| CKV | 0 | -12.000 (-100,00) | 15,62 | 0,63 | 
| ELC | 21.950 | +20 (+0,91) | 16,34 | 1,64 | 
| KST | 0 | -13.000 (-100,00) | 13,89 | 1,10 | 
| PMJ | 18.000 | 0 (0,00) | 14,16 | 0,80 | 
| PMT | 7.000 | 0 (0,00) | -9,87 | 0,46 | 
| SAM | 7.620 | 0 (0,00) | 44,27 | 0,61 | 
| SMT | 13.417 | -983 (-6,83) | 2,42 | 0,86 | 
| VIE | 8.900 | 0 (0,00) | 972,23 | 0,98 | 
| VTC | 8.031 | -69 (-0,85) | 6,86 | 0,58 | 
| VTE | 6.600 | +700 (+11,86) | 45,36 | 0,60 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu