CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 07/04/2023 | Bảo hiểm Hùng Vương đặt kế hoạch tăng trưởng 89% so với năm 2022 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABI | 19.204 | -196 (-1,01) | 0,00 | 1,05 |
| AIC | 8.575 | -225 (-2,56) | 0,00 | 0,75 |
| BIC | 23.450 | -35 (-1,47) | 469,79 | 1,37 |
| BLI | 8.078 | -222 (-2,67) | 0,00 | 0,52 |
| BMI | 14.350 | -15 (-1,03) | 0,00 | 0,73 |
| MIG | 17.600 | 0 (0,00) | 0,00 | 1,36 |
| PGI | 18.000 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,98 |
| PTI | 0 | -25.000 (-100,00) | -64.353,69 | 1,11 |
| PVI | 75.938 | -762 (-0,99) | 319,15 | 1,94 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu