CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
07/04/2023 | Bảo hiểm Hùng Vương đặt kế hoạch tăng trưởng 89% so với năm 2022 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABI | 27.879 | +579 (+2,12) | 0,00 | 1,23 |
AIC | 11.533 | +233 (+2,06) | 0,00 | 1,03 |
BIC | 34.850 | +20 (+0,57) | 770,23 | 1,31 |
BLI | 8.496 | -4 (-0,05) | 0,00 | 0,57 |
BMI | 21.600 | +10 (+0,46) | 0,00 | 1,03 |
MIG | 16.100 | -5 (-0,30) | 0,00 | 1,30 |
PGI | 23.000 | -30 (-1,28) | 0,00 | 1,37 |
PTI | 20.793 | -7 (-0,03) | 31.576,40 | 0,70 |
PVI | 55.955 | -745 (-1,31) | 364,32 | 1,63 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu