CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 02/02/2026 | AIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 26/01/2026 | AIC: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ninh |
| 08/01/2026 | AIC: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Nam Hà Nội |
| 06/01/2026 | AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh Tây Nam Bộ |
| 12/11/2025 | AIC: Công ty cổ phần tập đoàn Bảo hiểm DBV nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc v/v Thay đổi địa điểm chi nhánh Anh Phát và chi nhánh Hà Tuyên |
| 03/09/2025 | AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 26/08/2025 | AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 19/08/2025 | AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh An Bình và chi nhánh Thăng Long |
| 14/08/2025 | AIC: Thay đổi con dấu |
| 06/08/2025 | AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABI | 20.511 | +11 (+0,05) | 0,00 | 1,18 |
| AIC | 10.400 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,91 |
| BIC | 25.200 | -80 (-3,07) | 807,94 | 1,61 |
| BLI | 8.694 | -206 (-2,31) | 0,00 | 0,58 |
| BMI | 18.150 | -25 (-1,35) | 0,00 | 0,83 |
| MIG | 18.150 | +15 (+0,83) | 0,00 | 1,45 |
| PGI | 19.500 | +20 (+1,03) | 0,00 | 1,10 |
| PTI | 30.800 | -2.600 (-7,78) | 16.355,30 | 1,55 |
| PVI | 85.085 | -1.315 (-1,52) | 416,74 | 2,37 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu