CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
12/06/2025 | AIC: Thành lập 02 chi nhánh |
04/06/2025 | AIC: Thành lập 12 Chi nhánh và Thay đổi địa điểm của 07 chi nhánh |
30/05/2025 | AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh Long An |
12/05/2025 | AIC: Thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV |
12/05/2025 | AIC: Thay đổi con dấu công ty |
09/05/2025 | AIC: Giấy phép điều chỉnh |
08/05/2025 | Bảo hiểm Hàng không (VNI) đổi tên thành Tập đoàn bảo hiểm DBV |
06/05/2025 | AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
29/04/2025 | Bảo hiểm Hàng không (VNI) đặt mục tiêu tăng 56% doanh thu phí bảo hiểm trong năm 2025 |
21/04/2025 | AIC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABI | 28.347 | -153 (-0,54) | 0,00 | 1,25 |
AIC | 11.100 | -100 (-0,89) | 0,00 | 0,99 |
BIC | 37.100 | -45 (-1,19) | 819,95 | 1,39 |
BLI | 8.900 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,57 |
BMI | 20.700 | -30 (-1,42) | 0,00 | 0,96 |
MIG | 16.250 | -15 (-0,91) | 0,00 | 1,30 |
PGI | 20.900 | 0 (0,00) | 0,00 | 1,24 |
PTI | 0 | -20.600 (-100,00) | 12.489,29 | 1,01 |
PVI | 0 | -55.400 (-100,00) | 353,43 | 1,52 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu