CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | VDS | Mua | 15600 | 15600 | |
| 14/06/2017 | VDS | Mua | 15600 | 15600 | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ABI | 20.225 | -275 (-1,34) | 0,00 | 1,20 | 
| AIC | 10.200 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,91 | 
| BIC | 25.500 | +120 (+4,93) | 779,97 | 1,55 | 
| BLI | 9.193 | -107 (-1,15) | 0,00 | 0,58 | 
| BMI | 20.950 | +130 (+6,61) | 0,00 | 1,07 | 
| MIG | 18.800 | +80 (+4,44) | 0,00 | 1,48 | 
| PGI | 19.950 | 0 (0,00) | 0,00 | 1,16 | 
| PTI | 38.463 | +463 (+1,22) | 19.097,51 | 1,81 | 
| PVI | 80.730 | +6.830 (+9,24) | 414,85 | 2,03 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu