CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| CMT | 13.019 | -181 (-1,37) | 6,69 | 0,41 | 
| FPT | 105.000 | +110 (+1,05) | 19,89 | 4,18 | 
| HPT | 24.150 | -950 (-3,78) | 9,16 | 1,65 | 
| ICT | 19.300 | +125 (+6,92) | 19,21 | 0,97 | 
| ITD | 13.300 | -30 (-2,20) | 6,50 | 0,85 | 
| SBD | 8.500 | 0 (0,00) | 16,27 | 0,77 | 
| SRA | 0 | -2.700 (-100,00) | 2,39 | 0,18 | 
| SRB | 1.966 | +66 (+3,47) | 21,23 | 0,42 | 
| VLA | 0 | -9.000 (-100,00) | 4,90 | 0,81 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu