CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
04/08/2010 | PHS | Không có | 25700 | Không có | |
29/05/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DNT | 28.800 | 0 (0,00) | 27,67 | 2,88 |
DSD | 13.650 | -50 (-0,36) | -111,75 | 1,07 |
DSN | 44.900 | 0 (0,00) | 7,38 | 1,70 |
GTT | 300 | 0 (0,00) | -0,08 | 0,00 |
HES | 18.600 | 0 (0,00) | 13,10 | 1,53 |
KLF | 800 | 0 (0,00) | -1,47 | 0,08 |
ONW | 5.800 | 0 (0,00) | 26,14 | 92,45 |
RIC | 9.385 | -1.515 (-13,90) | -55,49 | 1,15 |
VPL | 80.200 | -10 (-0,12) | 54,70 | 4,02 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu