CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2010 | PHS | Không có | 25700 | Không có | |
| 29/05/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DNT | 44.800 | 0 (0,00) | 43,05 | 4,48 |
| DSD | 16.600 | 0 (0,00) | 38,53 | 1,53 |
| DSN | 43.950 | 0 (0,00) | 7,49 | 1,54 |
| GTT | 300 | 0 (0,00) | -0,08 | 0,00 |
| HES | 18.600 | 0 (0,00) | 13,10 | 1,53 |
| KLF | 800 | 0 (0,00) | -1,47 | 0,08 |
| ONW | 3.600 | 0 (0,00) | 16,23 | 57,38 |
| RIC | 12.231 | +31 (+0,25) | -114,83 | 1,49 |
| VPL | 100.000 | -380 (-3,66) | -1.677,06 | 4,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu