CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 | BVS | Không có | 54800 | 54800 | |
13/02/2020 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DNT | 35.200 | 0 (0,00) | 33,82 | 3,52 |
DSD | 16.500 | 0 (0,00) | -49,32 | 1,37 |
DSN | 46.400 | -5 (-0,10) | 6,59 | 1,92 |
GTT | 300 | 0 (0,00) | -0,08 | 0,00 |
HES | 18.600 | 0 (0,00) | 13,10 | 1,53 |
KLF | 800 | 0 (0,00) | -1,47 | 0,08 |
ONW | 3.000 | 0 (0,00) | 13,52 | 47,82 |
RIC | 4.600 | 0 (0,00) | -13,65 | 0,59 |
VPL | 94.600 | 0 (0,00) | 64,21 | 4,71 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu