CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 31/10/2025 | DSD: Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch MCK DSD |
| 21/10/2025 | DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 14/10/2025 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 09/10/2025 | DSD: Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi |
| 29/09/2025 | DSD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
| 29/09/2025 | DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 05/09/2025 | DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu |
| 04/08/2025 | DSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 30/07/2025 | DSD: Thay đổi thông tin liên hệ |
| 21/07/2025 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DNT | 44.200 | 0 (0,00) | 42,47 | 4,42 |
| DSD | 16.000 | 0 (0,00) | 37,14 | 1,48 |
| DSN | 45.000 | 0 (0,00) | 7,67 | 1,57 |
| GTT | 300 | 0 (0,00) | -0,08 | 0,00 |
| HES | 30.300 | 0 (0,00) | 21,35 | 2,50 |
| ONW | 3.600 | 0 (0,00) | 16,23 | 57,38 |
| RIC | 12.430 | -70 (-0,56) | -116,70 | 1,51 |
| VPL | 100.500 | -240 (-2,33) | -1.685,45 | 5,02 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu