CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
25/04/2025 | DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/04/2025 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
04/04/2025 | DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
12/03/2025 | DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | DSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
11/11/2024 | DSD: Quyết định ký hợp đồng thế chấp bất động sản với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng |
24/09/2024 | DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
09/09/2024 | DSD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết 09.2024 |
02/08/2024 | DSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
16/07/2024 | DSD: Báo cáo giao dịch |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DNT | 41.300 | 0 (0,00) | 39,68 | 4,13 |
DSD | 13.000 | +1.500 (+13,04) | -38,86 | 1,08 |
DSN | 46.450 | -5 (-0,10) | 6,60 | 1,92 |
GTT | 300 | 0 (0,00) | -0,08 | 0,00 |
HES | 18.600 | 0 (0,00) | 13,10 | 1,53 |
KLF | 800 | 0 (0,00) | -1,47 | 0,08 |
ONW | 3.000 | 0 (0,00) | 13,52 | 47,82 |
RIC | 4.542 | -158 (-3,36) | -13,48 | 0,58 |
VPL | 88.200 | 0 (0,00) | 59,67 | 4,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu