CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DCH | 9.300 | 0 (0,00) | 28,00 | 0,82 |
DXS | 10.650 | -25 (-2,29) | 18,83 | 0,71 |
PIV | 2.600 | 0 (0,00) | -46,44 | 38,09 |
TDC | 11.850 | 0 (0,00) | 2,85 | 1,00 |
THD | 28.987 | +1.187 (+4,27) | 131,58 | 2,55 |
TV6 | 9.700 | 0 (0,00) | 20,40 | 0,85 |
VC3 | 28.319 | -281 (-0,98) | 42,14 | 2,37 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu