CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| DCH | 9.300 | 0 (0,00) | 28,00 | 0,82 | 
| DXS | 9.770 | -73 (-6,95) | 15,28 | 0,65 | 
| PIV | 2.700 | -100 (-3,57) | -48,22 | 39,55 | 
| TDC | 11.900 | -5 (-0,41) | 2,83 | 0,95 | 
| THD | 29.207 | -693 (-2,32) | 135,21 | 2,62 | 
| TV6 | 8.300 | -1.400 (-14,43) | 17,46 | 0,73 | 
| VC3 | 27.516 | -584 (-2,08) | 40,49 | 2,28 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu